時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-29 | 872.37 | 884.57 | -12.2 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 49.6 | 50.3 | -0.7 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 44.7 | 45 | -0.3 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 47.9 | 48.2 | -0.3 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 33.1 | 33.8 | -0.7 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 40.1 | 40.5 | -0.4 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 44.9 | 45.3 | -0.4 | ||||
2023-03-29 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 39.6 | 40 | -0.4 | ||||
2023-03-29 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 58.1 | 58.3 | -0.2 | ||||
2023-03-29 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 36.2 | 36.6 | -0.4 | ||||
2023-03-29 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 34.4 | 35.2 | -0.8 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 44.3 | 45 | -0.7 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 43.4 | 44.1 | -0.7 | ||||
2023-03-29 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 35.9 | 36.7 | -0.8 | ||||
2023-03-29 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 44.7 | 45.1 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.bm999999.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司