時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-03-31 | 833.81 | 849.04 | -15.23 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 47.8 | 48.3 | -0.5 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 43.1 | 43.8 | -0.7 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 46.9 | 47.4 | -0.5 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 31.3 | 32.1 | -0.8 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 38.6 | 39.2 | -0.6 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 43.2 | 43.9 | -0.7 | ||||
2023-03-31 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 37.8 | 38.6 | -0.8 | ||||
2023-03-31 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 56.4 | 57.3 | -0.9 | ||||
2023-03-31 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 34.4 | 35.1 | -0.7 | ||||
2023-03-31 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 32.8 | 33.5 | -0.7 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 42.3 | 42.9 | -0.6 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 41.8 | 42.4 | -0.6 | ||||
2023-03-31 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33.8 | 34.7 | -0.9 | ||||
2023-03-31 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 42.9 | 43.5 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.bm999999.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司