時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-04-04 | 829.95 | 830.62 | -0.67 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 47.6 | 47.7 | -0.1 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 42.9 | 42.8 | 0.1 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 46.4 | 46.5 | -0.1 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 31.1 | 31.1 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 38.3 | 38.4 | -0.1 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 42.9 | 43 | -0.1 | ||||
2023-04-04 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 37.6 | 37.6 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 56.3 | 56.3 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 34.4 | 34.4 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 32.6 | 32.6 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 42.5 | 42.4 | 0.1 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 41.8 | 41.8 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33.6 | 33.6 | 0.0 | ||||
2023-04-04 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 42.8 | 42.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.bm999999.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司